Poulestanden 5. Heren Koppel 701DO

Poule 1

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) MERTENS SIDNEY - CLAES WESLEY 3 4 5 3 2 0 167
2) LERAT DOMINIQUE - ANEUSE KEVIN 3 4 5 3 2 0 0
3) LEMMERS HARRY - D\'HUYVETTER MIKE (VERTROKKEN) 3 2 3 5 -2 0 0
4) FIOOLE KRIS - BUDTS MATTEO 3 2 2 4 -2 0 0

Poule 2

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) JOACIM FELIX - VAN OP DEN BOSCH JASON 3 6 6 1 5 0 0
2) ELST MICHEL - DE WINTER ROBIN 3 4 5 3 2 0 0
3) HAGEMAN MIKE - HAGEMAN NICK 3 2 2 4 -2 0 0
4) GRUYTHUYSEN BJORN - BUYTAERT PETER 3 0 1 6 -5 0 0

Poule 3

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) GIJBELS SYBREN - VAN WAUWE KEVIN 3 6 6 2 4 0 0
2) RAEMAKERS TOM - HANTSON JOACHIM 3 4 4 4 0 0 0
3) DE BEL JASON - JACOBS BAGGIO 3 2 4 4 0 0 0
4) VAN DEN BROEK JORGEN - LUIJCKX ANGELO 3 0 2 6 -4 0 0

Poule 4

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) RENARD BOB - DEBART BART 3 4 5 2 3 0 0
2) VELGHE JORAN - ILSEN BERNDT 3 4 4 3 1 0 0
3) JACOBS TOM - MESTDAGH KEVIN 3 2 2 4 -2 0 0
4) STOUTEN MICHAEL - MARCHETTI LUCIANO (VERTROKKEN) 3 2 2 4 -2 0 0

Poule 5

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) RAMAN BRIAN - BOTTENBERG JARNO 3 6 6 0 6 1 66
2) BELMANS KEVIN - MAAT PATRICK 3 4 4 3 1 3 0
3) SIMONIS STEVE - CADET NICOLAS 3 2 3 4 -1 0 160
4) HEYE AYDEN - LOOS PHILIP 3 0 0 6 -6 0 0

Poule 6

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) DE CORTE JERSEY - SCHERPS DYLAN 3 6 6 1 5 2 0
2) MERTENS KIERON - DE WINT LANDER ( VERTROKKEN) 3 4 5 3 2 1 0
3) KIEKENS JOREN - KIEKENS KENNY 3 2 3 4 -1 0 0
4) MERTENS DAVID - MERTENS JONAS 3 0 0 6 -6 0 0

Poule 7

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) ADRIAENS JOSHUA - SYBRANDS DEMY 3 4 5 2 3 0 0
2) MINNEBACH RUDI - VAN NEYLEN LAURENT (VERTROKKEN) 3 4 5 3 2 0 0
3) SMEETS SVEN - LOURDON JOHAN 3 4 4 3 1 0 0
4) DENHAENE PAUL - BOSSI FILIP 3 0 0 6 -6 0 0

Poule 8

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) DE MARIE RIMSKY - PAEREWIJCK GAETAN 3 6 6 2 4 0 0
2) VAN BAUWEL FLOR - BELLEMANS LIEVEN 3 2 4 4 0 0 0
3) DAEMS KOBE - DAEMS JOHAN 3 2 3 4 -1 0 0
4) VAN DORST ZENO - PAARDEKAM TINO 3 2 2 5 -3 1 0

Poule 9

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) USTAH FATIH - TAYMANS CEDRIC 3 6 6 1 5 2 80
2) PINTENS MIKE - DURANT NICKY 3 4 4 3 1 0 0
3) HOSEKENS KEVIN - BOSSCHAERT DIMI 3 2 3 4 -1 0 0
4) VAN YPER BJORN - TIMMERMAN BART 3 0 1 6 -5 0 0

Poule 10

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) VANDENBERGHE DAVID - BRANDON ROLAND 3 6 6 1 5 1 0
2) VAN NIEUWENHOVEN GERARD - SCHEERS STEVE 3 4 5 3 2 1 127
3) DE VLIEGER MATHIAS - VLOTTES DAMIAN 3 2 3 4 -1 0 0
4) MATHYSSEN PETER - VERKUIJL STEFAN 3 0 0 6 -6 0 0

Poule 11

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) COPPENS GIANNI - SCHOCKAERT MATHIAS 3 6 6 2 4 1 0
2) GOETHALS OLIVIER -LAVIGNE THOMAS 3 4 4 2 2 0 0
3) RESSELER DAVE - GOOSENAERTS TONY 3 2 3 5 -2 0 0
4) PAPE ALAIN - DEVLEESCHAUWER PIERRE 3 0 2 6 -4 0 0

Poule 12

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) QUIREINS ANDY - COMPERNOL MARC 3 6 6 2 4 0 0
2) VELGHE MATHIAS - ILSEN JURGEN 3 4 5 3 2 0 113
3) D\'HONDT JAMIE - VAN ASSCHE DENNIS 3 2 3 5 -2 0 0
4) DE WACHTER DANNY - CALLUY DIRK 3 0 2 6 -4 0 0

Poule 13

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) DE BUCK STEVE - WAEGEMANS CEDRIC 3 6 6 2 4 2 0
2) DE MEULDER LEX - LONGA TIAGO ( VERTROKKEN) 3 4 5 2 3 1 0
3) VAN HOVE KEVIN - VAN HOVE KYRAN ( VERTROKKEN) 3 2 3 4 -1 1 0
4) VANLANGENHOVE HUGO - KENIS WESLEY 3 0 0 6 -6 0 0

Poule 14

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) MANDIAU REMO - BULEN PATRICK 3 6 6 0 6 2 0
2) TEYSEN SIMON - DE RANTER SAM 3 4 4 2 2 2 0
3) LEYS DIRK - LOYAERTS SENNE 3 2 2 4 -2 0 0
4) SMOUT ELIAN - WILS STEVE 3 0 0 6 -6 0 0

Poule 15

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) AERTS SENNE - VAN STRYDONCK KYEN 3 4 5 2 3 1 0
2) BUDTS CHRISTOF - SCHOUVORST MARIO 3 4 5 3 2 0 0
3) REYNAERTS STEVEN - REYNAERTS TOM 3 2 3 5 -2 0 0
4) DE BRABANTER PATRICK - VAN WEZEMAEL TOMMY 3 2 2 5 -3 0 104

Poule 16

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) LAMMENS KEITH - VAN WESEPOEL STEVIE 3 4 5 3 2 1 111
2) VAN DER STEEN RUNE - LINDELOOF MARK 3 4 5 4 1 0 0
3) TOELEN RAF - VANDEREYT SYLVIA 3 4 5 4 1 0 0
4) HERMANS MIKE - BRACKE XAVIER (VERTROKKEN) 3 0 2 6 -4 0 0

Poule 17

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) VAN DIJCK BRAM - BASTIAANSEN DAAN 3 6 6 0 6 1 0
2) KNOPS ROBBIE - HUYBRECHTS RONNY 3 4 4 2 2 0 0
3) VAN SCHAGEN THIJS - MOL DAVE 3 2 2 5 -3 0 0
4) VAN DE VELDEN HANS - BROOS EDDY 3 0 1 6 -5 0 0

Poule 18

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) VANDAELE ROBERTO - WETZELZ RALPH 3 6 6 1 5 0 0
2) COVENS DAVID - VAN DEN DRIES GLENN 3 2 3 4 -1 0 0
3) VANDENBULCKE QUENTIN - MORISSEN THOMAS 3 2 3 5 -2 0 0
4) DE VOS ROBBE - VAN DER AVERT NILS 3 2 2 4 -2 0 0

Poule 19

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) CARIJN PASCAL - VAN DE STRAETEN JOHAN 3 6 6 1 5 0 0
2) PEETERS KEVIN - HERMANS HISTRO 3 4 4 3 1 0 0
3) CARVERS ENRICO - SNIJDERS YENS 3 2 2 5 -3 0 0
4) ROTTHIER INDIANA - SOMERS KYLIAN 3 0 3 6 -3 0 0

Poule 20

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) REMMERY JORRE - VAN DE VEN KENNY 3 6 6 1 5 1 0
2) BREUGELMANS DAVE - HEMGENBERGS JONAS 3 4 4 3 1 0 0
3) BAUTERS BRAM - HONOREZ VINCENT 3 2 4 5 -1 0 0
4) VERRESEN SAM - LUIJCKX KRISTOF 3 0 1 6 -5 1 0

Poule 21

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) MACHARIS MARIO - STEYLEMANS LORENZO 3 4 5 2 3 1 0
2) TEUGELS THIBAUT - VAN DAMME RUNE 3 4 4 2 2 1 0
3) HARDJOPRAJITNO RYAN - BERBEN STEVEN 3 4 4 3 1 0 0
4) BUSSCHOP WIM - RAEYMAEKERS JIMMY 3 0 0 6 -6 0 0

Poule 22

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) VAN PUT BORN - SNOEYS ILYANO 3 6 6 0 6 2 0
2) VAN DEN BERGH CHRIS - VAN DEN BERGH VIANI 3 4 4 3 1 1 0
3) GEENS MICHAEL - CORNELIS STINO 3 2 2 5 -3 0 0
4) DE MEULDER KENNY - COOLS NICK 3 0 2 6 -4 0 0

Poule 23

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) VAN DEN BERGH XANTI - SIMONS KENNY 3 6 9 1 8 2 0
2) HUYBRECHTS KIM - SCHRAUWEN CHRISTOFFER 3 4 7 4 3 0 0
3) TOTé FRé - TOTé CESAR 3 2 4 6 -2 0 0
4) [BYE] Poule 23 3 0 0 9 -9 0 0

Poule 24

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) CHERPION ALAIN - MOONENS PASCAL 3 6 9 2 7 0 0
2) LONGA JOEY - CEULEMANS STEPHAN 3 4 7 4 3 0 0
3) DE VRY SAM - GEVERS BJORN 3 2 5 6 -1 1 0
4) [BYE] Poule 24 3 0 0 9 -9 0 0

Poule 25

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) VAN SCHIE JIMMY - HENDRIKS JERRY 3 6 9 0 9 1 0
2) BLONDEEL JONATHAN - AERNOUTS ROBIN 3 4 6 3 3 0 0
3) VAN WAES MICHIEL - FERRANT STEPHANE 3 2 3 6 -3 1 0
4) [BYE] Poule 25 3 0 0 9 -9 0 0
Winst = 2 punten, verlies = 0 punten
Stand volgens hoogste punten - legsaldo - gewonnen legs - aantal 180's - hoogste finish en eventueel onderlinge gespeelde poulewedstrijd of Bullen bij ex aequo
Gelijke stand - Eindpositie bepaald door onderlinge gespeelde poulewedstrijd of Bullen