Poulestanden 1.Single Heren

Poule 1

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) PAENEN NICK 3 6 9 1 8 0 0
2) SNOEYS ILYANO 3 4 7 4 3 1 0
3) BRUGGEMANS JAN 3 2 4 6 -2 0 0
4) VOLKAERTS GUNTER 3 0 0 9 -9 0 0

Poule 2

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) BERISAJ DEJAN 3 6 9 2 7 2 0
2) BOGAERTS JOS 3 4 8 5 3 0 0
3) JACOBS D\'JYLIAN 3 2 5 7 -2 0 0
4) EMBRECHTS JURGEN 3 0 1 9 -8 0 0

Poule 3

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) SMET ROBBY 3 6 9 2 7 2 116
2) DUPONT KENJI 3 4 8 7 1 0 0
3) SPRUYT FREDERIK 3 2 5 6 -1 0 0
4) VANWALLEGHEM KEVIN 3 0 2 9 -7 0 0

Poule 4

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) JACOBS BAGGIO 3 6 9 0 9 1 0
2) AMEEL NAVARO 3 4 6 4 2 1 0
3) GRIMMER KURT 3 2 4 7 -3 0 0
4) WUYTS JARNE 3 0 1 9 -8 0 0

Poule 5

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) VANDEN BERGHE DAVID 3 6 9 0 9 0 0
2) VERBAENEN MICHAEL 3 4 6 4 2 0 0
3) VAN DER SMISSEN JIMMY 3 2 4 7 -3 0 0
4) CHRISTIAENS GLEN 3 0 1 9 -8 1 0

Poule 6

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) LAWECKI MIKOLAJ 3 6 9 3 6 0 0
2) SMEYERS MATHIJS 3 4 7 5 2 0 103
3) VAN DEN EECKHAUT NIKI 3 2 4 8 -4 0 0
4) MICHIELS BART 3 0 5 9 -4 0 0

Poule 7

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) OOMS STEFAN 3 6 9 1 8 0 0
2) DE BUCK STEVE 3 4 7 5 2 1 123
3) VAN CRAEN JENS 3 2 5 7 -2 0 0
4) MIGNOLET STEVE 3 0 1 9 -8 0 0

Poule 8

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) VERBRUGGHE TIMOTHY 3 6 9 0 9 1 121
2) STEVENS GEERT 3 4 6 5 1 0 0
3) BAPTIST BJORN 3 2 5 6 -1 0 0
4) VANTOURNHOUT OLIVIER 3 0 0 9 -9 0 0

Poule 9

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) SIJBRANDTS SIMON 3 6 9 2 7 0 0
2) GOVARTS TOM 3 4 7 5 2 0 0
3) VANDENBULCKE QUINTEN 3 2 6 8 -2 0 0
4) FIERENS ANDY 3 0 2 9 -7 0 0

Poule 10

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) VAN SEGHBROECK RIK 3 6 9 2 7 1 100
2) GRIEVE TERRY 3 4 8 4 4 0 156
3) BAUWERAERTS JOHN 3 2 4 6 -2 0 0
4) JASPERS ROALD 3 0 0 9 -9 0 0

Poule 11

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) FISHER BART 3 6 9 3 6 0 0
2) BERINGS ROBIN 3 4 8 6 2 0 0
3) CLARYS LEROY 3 2 4 8 -4 0 0
4) DEKINDER NICK 3 0 5 9 -4 0 0

Poule 12

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) DASSEVILLE SEPPE 3 6 9 2 7 0 0
2) DE HAES MARC 3 4 7 5 2 0 115
3) DE ROECK WIM 3 2 4 6 -2 0 0
4) LIEKENS KURT (VERTROKKEN) 3 0 2 9 -7 0 0

Poule 13

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) HUYBRECHTS RONNY 3 6 9 0 9 1 160
2) STEYNEN JENS 3 4 6 5 1 0 0
3) NEES DIMITRI 3 2 5 8 -3 0 104
4) VAN GIJSEL FRANKY 3 0 2 9 -7 0 0

Poule 14

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) MAES PETER 3 6 9 2 7 1 0
2) CEELEN MANO 3 4 7 5 2 1 115
3) OOMS ROBIN 3 2 3 8 -5 0 0
4) MARIVOET KRIS 3 0 5 9 -4 0 0

Poule 15

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) PAENEN RUDI 3 6 9 3 6 1 0
2) DE MEYER MICHAEL 3 4 8 4 4 0 0
3) VERDAET YVES 3 2 5 6 -1 0 0
4) HEYLEN GUIDO 3 0 0 9 -9 0 0

Poule 16

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) VAN VLASSELAER ROEL 3 6 9 2 7 1 89
2) HEYLEN ELIAS 3 4 7 5 2 0 0
3) VAN SAND SANDRO 3 2 5 7 -2 0 0
4) VERSCHUREN VICTOR 3 0 2 9 -7 0 0

Poule 17

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) RUELENS BART 3 6 9 1 8 1 0
2) SIJBRANDTS DEMY 3 4 6 5 1 0 0
3) MARDULIER CLINT 3 2 6 6 0 0 0
4) WOUTERS LLOYD (VERTROKKEN) 3 0 0 9 -9 0 0

Poule 18

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) GOYVAERTS STEF 3 6 9 1 8 1 0
2) MERTENS EDDY 3 4 6 3 3 0 0
3) VERHULST YANNICK 3 2 4 8 -4 0 0
4) VERHULST FREDERIK 3 0 2 9 -7 0 105

Poule 19

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) SMANS JIMMY 3 4 8 3 5 1 0
2) TIEZE DENNIS 3 4 8 7 1 0 0
3) BELLEMANS STEVEN 3 4 6 5 1 0 0
4) VAN KEYMEULEN GEORGES (VERTROKKEN) 3 0 2 9 -7 0 0

Poule 20

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) PAESHUYSE LEX 3 6 9 3 6 1 0
2) DASSEVILLE ROBBE 3 4 8 3 5 0 128
3) DANNEELS DANNY 3 2 4 6 -2 0 0
4) LANCKRIET JAN 3 0 0 9 -9 0 0

Poule 21

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) HAULOTTE PASCAL 3 6 9 3 6 0 0
2) COOMANS KOEN 3 4 6 5 1 0 0
3) VAN GIJSEL KENNETH 3 2 6 6 0 0 0
4) CARPENTIER WIM (VERTROKKEN) 3 0 2 9 -7 0 0

Poule 22

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) VAN DAELE JONAS 3 6 9 2 7 0 0
2) BOSMANS PASCAL 3 4 8 4 4 2 0
3) VAN DER ELST JESSE 3 2 3 6 -3 0 0
4) DE SMET LORENZO 3 0 1 9 -8 0 0

Poule 23

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) VAN DE VELDE WIM 3 6 9 0 9 2 0
2) VAN DE LEEST SELLE 3 4 6 5 1 0 0
3) VAN HORENBEECK RICKY 3 2 5 6 -1 0 0
4) ANTHONUS KENZO 3 0 0 9 -9 0 0

Poule 24

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) HUYSMANS PATRICK 3 4 7 3 4 0 0
2) BAERT STEFAAN 3 4 7 4 3 0 0
3) TUYAERTS AXEL 3 4 6 4 2 0 0
4) VAN DEN EYNDEN GERT 3 0 0 9 -9 0 0

Poule 25

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) DEVOLDER GUNTHER 3 6 9 4 5 0 0
2) DE GROOF JAN 3 4 8 3 5 0 0
3) BROOS BJORN 3 2 4 6 -2 0 0
4) SOMERS VIC 3 0 1 9 -8 0 0

Poule 26

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) BRANTS BRUNO 3 6 9 2 7 0 100
2) HUYBRECKX STEVEN 3 4 8 5 3 0 100
3) SOUSSI RACHID 3 2 5 7 -2 0 0
4) VAN LOOY KASPER 3 0 1 9 -8 0 0

Poule 27

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) CARLIER SVEN 3 6 9 1 8 1 87
2) BEUNIS BAS 3 4 7 3 4 1 0
3) BITTERS DAVY 3 2 3 7 -4 1 0
4) DE WITTE PIETER 3 0 1 9 -8 0 0

Poule 28

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) SCHOETERS NILS 3 6 9 2 7 4 0
2) BOHEZ JENS 3 4 8 4 4 1 0
3) GOYVAERTS STIEVEN 3 2 4 6 -2 0 0
4) LAURENT STEVEN 3 0 0 9 -9 0 0

Poule 29

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) VAN DE SANDE FILIP 3 6 9 3 6 0 0
2) VOS BRIAN 3 4 7 3 4 0 0
3) VAN DER AUWERA MARIK 3 2 5 7 -2 0 0
4) DELBEQUE JILL 3 0 1 9 -8 0 0

Poule 30

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) SCHUURBIERS KAY 3 4 8 3 5 2 0
2) DUPONT WESLEY 3 4 8 6 2 0 0
3) HUBERT JURGEN 3 4 6 5 1 0 121
4) CLAEYS DAAN 3 0 1 9 -8 0 0

Poule 31

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) HUYBRECHTS KIM 3 6 9 1 8 1 144
2) SIJBRANDTS SEM 3 4 7 4 3 1 0
3) MOERENHOUT MARC 3 2 4 7 -3 0 0
4) WELLENS RONALD 3 0 1 9 -8 0 0

Poule 32

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) DE JONGHE JEAN- PIERRE 3 6 9 2 7 1 0
2) DERASSE KENNY 3 4 7 4 3 0 0
3) KOCEKU KEVIN 3 2 5 6 -1 0 0
4) TUYAERTS HANS 3 0 0 9 -9 0 0

Poule 33

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) BAPTIST KENNY 3 6 9 2 7 1 0
2) SCHOOVAERTS PIETER 3 4 8 3 5 0 135
3) MOLLER DENNIS 3 2 3 7 -4 0 0
4) COOLS ANTON 3 0 1 9 -8 0 0

Poule 34

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) BRUYNEEL DANNY 3 6 9 2 7 2 0
2) MARTINEZ TONY 3 4 8 3 5 1 126
3) WATTIEZ STEVEN 3 2 3 7 -4 0 0
4) SLAGMUYLDER KAREL 3 0 1 9 -8 0 107

Poule 35

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) CALLAERT KEVIN 3 6 9 2 7 1 0
2) VAN GOETHEM KRISTOF 3 4 7 5 2 0 100
3) WOUTERS GLEN 3 2 5 8 -3 0 0
4) PORTUGALS JULIEN 3 0 3 9 -6 0 0

Poule 36

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) BRUSSELMANS TOMMY 3 4 8 4 4 0 100
2) DE MEUTTER ERIC 3 4 7 4 3 0 0
3) DE VOS KRISTOF 3 4 7 5 2 1 0
4) VAN ENGELAND TIM 3 0 0 9 -9 0 0

Poule 37

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) THIBAU PETER 3 6 9 1 8 0 136
2) DEKINDER DAVID 3 4 6 4 2 0 0
3) AERTS PETER 3 2 5 6 -1 0 0
4) DASSEVILLE WESLEY 3 0 0 9 -9 0 0

Poule 38

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) DE BOELPAEP CHRIS 3 6 9 2 7 0 0
2) DYCKMANS KEVIN 3 2 6 7 -1 0 0
3) ZWARTS STIJN 3 2 5 8 -3 0 0
4) CLAES LENNY 3 2 4 7 -3 0 0

Poule 39

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) LERAT DOMINIQUE 3 6 9 0 9 0 0
2) DE SCHOUWER IWAN 3 4 6 4 2 0 0
3) CARPENTIER BART 3 2 4 8 -4 0 0
4) CROONS PATRICK 3 0 2 9 -7 0 0

Poule 40

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) MOORS MATHIAS 3 6 9 1 8 4 0
2) TENIERS STEF 3 4 6 7 -1 0 0
3) DEBONDT LARS 3 2 6 7 -1 1 105
4) POISMANS BRANDON 3 0 3 9 -6 0 0

Poule 41

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) BAES MARINGO JUNIOR 3 6 9 1 8 0 0
2) GILISSEN WESLEY 3 4 7 6 1 0 0
3) JANSSENS GUY 3 2 4 6 -2 0 0
4) FEYEN MAXIM 3 0 2 9 -7 0 0

Poule 42

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) JANSSENS JOKKE 3 4 8 4 4 1 0
2) BLEECKX DANNY 3 4 7 4 3 0 0
3) DE LAERE CHRISTOPHE 3 4 7 7 0 0 0
4) VAN DEN BRANDE LIANO 3 0 2 9 -7 0 0

Poule 43

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) LEMAHIEU MAXIM 3 6 9 1 8 2 0
2) DEVOGHT SEM 3 4 6 3 3 0 0
3) LION GREGORY 3 2 4 7 -3 1 130
4) TAELMAN CIRO 3 0 1 9 -8 0 0

Poule 44

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) AERTS SENNE 3 6 9 2 7 2 0
2) VAN STRIJDONCK KYEN 3 4 8 3 5 0 0
3) DE COCK SVEN 3 2 3 6 -3 0 0
4) FRANCK FRANK (VERTROKKEN) 3 0 0 9 -9 0 0

Poule 45

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) VEKEMANS STIJN 3 6 9 3 6 0 80
2) MODOLO FELIX 3 4 8 3 5 1 0
3) VAN DER LINDEN FRANKY 3 2 4 6 -2 0 0
4) VAN STEENWINKEL HANS 3 0 0 9 -9 0 0